Resultats i Classificacions
Resultats del cap de setmana
Infantil
CEU 35 – BUC 7
Primera Catalana
Badalona 10 – BUC 19
Classificació Infantil
Pos | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | FAV | CON | Bon | San | PTS |
1 | CEU – LICEO FRANCES | 3 | 3 | 0 | 0 | 255 | 7 | 0 | 0 | 6 |
2 | GÓTICS RC INF | 3 | 3 | 0 | 0 | 194 | 40 | 0 | 0 | 6 |
3 | BUC INFANTIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 56 | 0 | 0 | 2 |
4 | CASTELLDEFLES INF | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 106 | 0 | 0 | 0 |
5 | RC CORNELLÀ INF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
6 | RC HOSPITALET INF | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 215 | 0 | 0 | 0 |
Classificació Tercera catalana
Pos | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | FAV | CON | Bon | San | PTS |
1 | CR SANT CUGAT “B” | 11 | 10 | 0 | 1 | 401 | 88 | 0 | 0 | 20 |
2 | UES “C” | 10 | 8 | 0 | 2 | 358 | 102 | 0 | 0 | 16 |
3 | BUC “B” | 9 | 6 | 0 | 3 | 220 | 155 | 0 | 0 | 12 |
4 | CNPN ENGINYERS “B” | 11 | 6 | 0 | 5 | 270 | 161 | 0 | 1 | 11 |
5 | L’HOSPITALET “B” | 9 | 5 | 0 | 4 | 204 | 147 | 0 | 0 | 10 |
6 | CEU “B” | 10 | 5 | 0 | 5 | 178 | 274 | 0 | 0 | 10 |
7 | GARROTXA RC | 11 | 3 | 0 | 8 | 214 | 292 | 0 | 0 | 6 |
8 | TARRAGONA “B” | 11 | 2 | 0 | 9 | 106 | 376 | 0 | 0 | 4 |
9 | QUIMIC E.R. “B” | 10 | 1 | 0 | 9 | 100 | 456 | 0 | 0 | 2 |
Classificació Primera catalana
Pos | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | FAV | CON | Bon | San | PTS |
1 | BUC | 10 | 10 | 0 | 0 | 386 | 106 | 9 | 0 | 49 |
2 | GE i EG | 10 | 6 | 0 | 4 | 236 | 160 | 5 | 0 | 29 |
3 | CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI | 11 | 6 | 0 | 5 | 208 | 181 | 5 | 0 | 29 |
4 | CN POBLE NOU/ENGINYERS | 11 | 5 | 0 | 6 | 214 | 229 | 6 | 0 | 26 |
5 | RC SITGES | 10 | 5 | 1 | 4 | 189 | 165 | 4 | 0 | 26 |
6 | GOTICS RC | 10 | 5 | 1 | 4 | 163 | 178 | 3 | 0 | 25 |
7 | RUGBY CLUB BADALONA | 9 | 4 | 0 | 5 | 174 | 154 | 4 | 0 | 20 |
8 | FC BARCELONA | 10 | 2 | 0 | 8 | 61 | 279 | 1 | 0 | 9 |
9 | CR TARRAGONA | 11 | 2 | 0 | 9 | 95 | 274 | 0 | 0 | 8 |